1
/
の
4
KEIKA 京華産業 スノーゴリラ フェルマーレ 非金属タイヤチェーン(JASAA認定品)
KEIKA 京華産業 スノーゴリラ フェルマーレ 非金属タイヤチェーン(JASAA認定品)
通常価格
¥14,100 JPY
通常価格
セール価格
¥14,100 JPY
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
【ご注意】
※1ペア(タイヤ2本分)です。下の適合表で、お使いのタイヤサイズに合う品番(RF01〜RF17)をお選びください。同じタイヤサイズでも、標準タイヤとスタッドレスタイヤで品番が違う場合があります。
※冬季限定品のため、完売の際はご容赦ください。他の商品との同梱はできません。
【品番ごとの適合タイヤサイズ】
| 品番 | 標準タイヤ | スタッドレスタイヤ |
|---|---|---|
| RF01 | 135/80R13、145/80R12LT、145R12LT、155/55R14、155/65R13、155/70R12 | 155/55R14、155/65R13、155/70R12 |
| RF02 | 145/80R13、155/70R13、165/55R14、165/65R13 | 145/80R12LT、165/55R14 |
| RF03 | 155/60R15、155/65R14、165/50R15、165/60R14 | 145/80R13、155/60R15、155/65R14、155/70R13、165/65R13 |
| RF04 | 155/80R13、165/50R16、165/55R15、165/65R14、165/70R13 | 165/55R15、165/65R14、165/70R13 |
| RF05 | 155/80R14LT、165/60R15、165/65R15、165/70R14、165/80R13、165R13LT、175/55R15、175/60R14、175/70R13 | 155/80R13、165/60R15、175/60R14、175/70R13 |
| RF06 | 175/60R15、175/65R14、175/80R13、185/55R15、185/60R14、185/70R13 | 155/80R14LT、165/65R15、165/70R14、165/80R13、175/60R15、175/65R14、185/60R14 |
| RF07 | 165/80R14、165R14LT、175/65R15、175/70R14、185/65R14 | 175/70R14、175/80R13、185/55R15、185/65R14、185/70R13 |
| RF08 | 175/60R16、175/80R14、185/55R16、185/60R15、185/70R14、195/50R16、195/55R15、195/65R14 | 165/80R14、175/60R16、175/65R15、185/60R15、185/70R14、195/55R15、195/65R14 |
| RF09 | 185/60R16、185/65R15、195/55R16、195/60R15、195/70R14、205/55R15、205/65R14 | 185/55R16、185/65R15、195/50R16、195/60R15、195/70R14 |
| RF10 | 185/80R14、185R14LT、195/65R15、205/50R16、205/60R15 | 175/80R14、185/60R16、195/55R16、195/65R15、205/55R15、205/60R15、205/65R14 |
| RF11 | 175/80R15、195/60R16、195/70R15、205/55R16、205/65R15、205/70R14、215/45R17、215/65R14 | 175/80R15、185/80R14、195/60R16、205/50R16、205/65R15、205/70R14、215/45R17、215/65R14 |
| RF12 | 195/60R17、195/65R16、205/50R17、205/60R16、215/55R16、215/60R15、225/45R17 | 195/70R15、205/50R17、205/55R16、205/60R16、215/60R15 |
| RF13 | 195/80R15、195/80R15LT、205/55R17、205/65R16、205/70R15、215/45R18、215/50R17、215/60R16、215/65R15、225/55R16 | 195/65R16、205/70R15、215/55R16、215/65R15 |
| RF14 | 215/55R17、215/70R15、225/45R18、225/50R17、225/60R16 | 195/80R15LT、205/55R17、205/65R16、215/50R17、215/60R16、225/45R17、225/55R16 |
| RF15 | 215/50R18、215/60R17、215/65R16、225/50R18、225/55R17、235/50R17 | 215/65R16、215/70R15、225/45R18、225/50R17、225/60R16 |
| RF16 | 215/55R18、215/70R16、225/45R19、235/45R18、235/60R16 | 215/55R17、215/60R17、225/55R17 |
| RF17 | 225/55R18、225/60R17、235/50R18 | 215/55R18、215/70R16、225/50R18、235/60R16 |
【商品特徴】
「快適」X「簡単」X「強靭」X「グリップ」
「快適」低振動デザイン
ネット間の隙間が小さく、低振動・低騒音
「簡単」デュアルプッシュロック
ワンタッチプッシュ式ロックでスムーズ脱着。
2ヶ所のネット結束部にはシートベルト感覚で接続可能なプッシュロックを採用。
接続作業のわずらわしさを大幅軽減。
「強靭」ウレタンエラストマー
耐摩耗性・耐寒性に優れた高機能素材
「グリップ」超硬スパイクピン
路面を強力にキャッチ!
最大級を誇る突出量「4.5mm」の超硬スパイクピン。
ネット裏面からスパイクまで全て金属パーツで構成することで車両荷重を直接路面に伝えるダイレクトスパイク構造採用。
●フレキネットパターン
様々なタイヤ挙動に追従すべく中央部のデザインを一新。
無駄な編み目を廃止することでフレキシブルなタイヤの挙動に対応。
※ブリヂストン ブリザックREVO GZ(アイスパートナー2)、ブリザックVRX、ブリザックVRX2はタイヤサイズによって装着できない場合があります。
※LTタイヤ(ライトトラックタイヤ)は乗用車用タイヤより若干サイズが大きくなっておりますので適合表にLTと記載されたサイズのみ装着可能となります。
※装着できない車種・注意が必要な車種は、商品画像の「装着不可一覧」「装着注意車種一覧」をご確認ください。
※セット内容:チェーン本体(1ペア)、ゴムバンド4本、フッカー1個、作業手袋1組、取扱説明書1部
数量
受取状況を読み込めませんでした
